Aurreikusitako sustapenak
|
COVILA SOLAR II sustapena
|
|
|---|---|
| Kokalekua: | Arabako Errioxa |
| Potentzia: | 100kW |
| Urteko ekoizpena: | 140.000kWh |
| Urtean saihesten den CO2 isuri kopurua: | 60t |
| Partaidetza kopurua: | 110 |
| Egungo egoera: | Azterketa fasean |

|
COVILA SOLAR II sustapena
|
|
|---|---|
| Kokalekua: | Arabako Errioxa |
| Potentzia: | 100kW |
| Urteko ekoizpena: | 140.000kWh |
| Urtean saihesten den CO2 isuri kopurua: | 60t |
| Partaidetza kopurua: | 110 |
| Egungo egoera: | Azterketa fasean |
