Abian dauden sustapenak
Itxarote-zerrendan sartu nahi baduzu, bete formularioko datuak eta zurekin harremanetan jarriko gara.
|
COVILA SOLAR I sustapena
|
|
|---|---|
| Kokalekua: | Arabako Errioxa |
| Potentzia: | 100kW |
| Urteko ekoizpena: | 137.220kWh |
| Urtean saihesten den CO2 isuri kopurua: | 54,8t |
| Partaidetza kopurua: | 110 |
| Partaidetzaren prezioa: | 5.000€ (BEZ barne) |
| Egungo egoera: | Izena emateko epea irekita dago(izena eman) |
|
Baños de Ebro sustapena
|
|
|---|---|
| Kokalekua: | Arabako Errioxa |
| Potentzia: | 20kW |
| Urteko ekoizpena: | 25.010kWh |
| Urtean saihesten den CO2 isuri kopurua: | 11,3t |
| Partaidetza kopurua: | 1 |
| Partaidetzaren prezioa: | 76.190€ |
| Egungo egoera: | Izena emateko epea irekita dago(izena eman) |


